以文本方式查看

-  深圳市越通体育发展有限公司-越通网球俱乐部  (http://www.yuetongsport.com/)
--  越通论坛  (http://yuetongsport.com/joekoe/forum.asp)
---  休闲娱乐  (http://yuetongsport.com/joekoe/forum_list.asp?forum_id=7)
----  标准体重对照表(19岁以下勿入)     (http://yuetongsport.com/joekoe/forum_list.asp?forum_id=7&view_id=1365)
--  作者:joekoe
--  时间:2007/9/2 10:14:59
--  标准体重对照表(19岁以下勿入)
男子标准体重对照表

年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
女子标准体重对照表

年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176


[ALIGN=right][本贴已被 作者 于 2007年09月02日 12时14分45秒 编辑过][/ALIGN]
--  作者:joekoe
--  时间:2007/9/2 10:18:57
--  
看来是要减肥了。。。。。
--  作者:天使的眼泪
--  时间:2007/9/2 11:49:48
--  
[em1^_^····有没有女子标准体重对照表 ~~~~~!
--  作者:woods
--  时间:2007/9/2 12:28:48
--  
看来我是老了拉!!!!!!
--  作者:晓磊
--  时间:2007/9/2 14:00:44
--  
不是吧,我偏胖啊 ?不准
--  作者:少逗我开心
--  时间:2007/9/2 15:00:18
--  
我也偏胖,可惜减不下去!苦恼!!     
深圳市越通体育发展有限公司-越通网球俱乐部 Joekoe CMS 1.2 F 关闭窗口