以文本方式查看

-  深圳市越通体育发展有限公司-越通网球俱乐部  (http://www.yuetongsport.com/)
--  越通论坛  (http://yuetongsport.com/joekoe/forum.asp)
---  休闲娱乐  (http://yuetongsport.com/joekoe/forum_list.asp?forum_id=7)
----  单打世界排名     (http://yuetongsport.com/joekoe/forum_list.asp?forum_id=7&view_id=4857)
--  作者:安教练
--  时间:2010/7/12 21:15:18
--  单打世界排名

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 10,745 18
2 0 德约科维奇 塞尔维亚 6,905 21
3 0 费德勒 瑞士 6,885 20
4 0 穆雷 英国 5,155 17
5 0 索德林 瑞典 4,935 25
6 0 达维登科 俄罗斯 4,740 26
7 0 德尔波特罗 阿根廷 4,270 16
8 0 伯蒂奇 捷克 3,780 25
9 0 罗迪克 美国 3,490 20
10 0 沃达斯科 西班牙 3,475 25
11 0 特松加 法国 3,455 23
12 0 费雷尔 西班牙 3,100 24
13 0 西里奇 克罗地亚 2,800 23
14 0 尤兹尼 俄罗斯 2,700 26
15 0 梅尔泽 奥地利 2,215 27
16 0 柳比西奇 克罗地亚 2,200 24
17 0 孟菲尔斯 法国 2,055 25
18 0 伊斯内尔 美国 1,925 26
19 0 奎雷伊 美国 1,910 27
20 0 阿尔玛格罗 西班牙 1,880 28
21 0 费雷罗 西班牙 1,745 25
22 0 贝鲁奇 巴西 1,722 25
23 0 冈萨雷斯 智利 1,620 21
24 0 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1,555 26
25 0 菲-洛佩兹 西班牙 1,535 27
26 0 瓦林卡 瑞士 1,520 22
27 1 摩纳哥 阿根廷 1,465 24
28 1 古尔比斯 拉脱维亚 1,414 22
29 -2 斯泰潘内克 捷克 1,400 21
30 0 蒙塔内斯 西班牙 1,395 27
31 0 休伊特 澳大利亚 1,385 22
32 1 贝内特乌 法国 1,229 27
33 1 西蒙 法国 1,215 23
34 1 罗德拉 法国 1,145 24
35 -3 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,100 27
36 0 罗布雷多 西班牙 1,075 25
37 0 哈内斯库 罗马尼亚 1,070 29
38 0 佩兹斯奇纳尔 德国 1,055 28
39 0 加-洛佩兹 西班牙 1,025 30
40 0 多尔戈波洛夫 乌克兰 1,025 28
41 0 德-巴克尔 荷兰 1,010 22
42 0 卢彦勋 中华台北 976 29
43 0 泽巴洛斯 阿根廷 972 29
44 0 特洛伊基 塞尔维亚 955 30
45 0 贝雷尔 德国 932 29
46 1 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 930 24
47 1 加斯奎特 法国 930 26
48 -2 斯塔霍夫斯基 乌克兰 925 27
49 30 费什 美国 901 21
50 0 查迪 法国 900 33
--  作者:安教练
--  时间:2010/7/13 22:11:51
--  
 
深圳市越通体育发展有限公司-越通网球俱乐部 Joekoe CMS 1.2 F 关闭窗口